|
|
08 февраля 2023 года
Рейтинг 10 сортов/гибридов лидеров с/х культур по объемам высева в России в 2022 г. - пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овёс, рожь и тритикале озимые, горох, гречиха, рис, просо, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс яровой и озимый, лён масличный, горчица, картофель, сахарная свёкла, лён-долгунец, тыс. тн
Сорт | Годы | Сорт | Годы | Сорт | Годы |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Пшеница яровая | Пшеница озимая | Рожь озимая |
Ирень | 145,7 | 162,9 | Скипетр | 219,4 | 292,9 | Памяти
Кунакбаева | 31,2 | 34,5 |
Новосибирская
31 | 134,9 | 157,6 | Алексеич | 205,7 | 221,2 | Саратовская 7 | 18,8 | 16,2 |
Омская 36 | 93,7 | 114,6 | Гром | 200,6 | 224,9 | Фаленская 4 | 16,1 | 17,1 |
Гранни | 79,5 | 102,7 | Таня | 186,0 | 168,5 | Саратовская 6 | 13,3 | 10,7 |
Ликамеро | 77,3 | 62,3 | Безостая 100 | 101,9 | 143,5 | Марусенька | 10,3 | 10,8 |
Икар | 66,7 | 68,3 | Юка | 93,1 | 134,7 | Чулпан 7 | 5,8 | 7,5 |
Архат | 66,7 | 54,6 | Тимирязевка 150 | 87,5 | 92,5 | Тетра короткая | 5,5 | 6,4 |
Уралосибирская | 51,9 | 62,3 | Льговская 4 | 75,9 | 85,5 | Подарок | 4,9 | 5,3 |
Дарья | 48,4 | 79,6 | Еланчик | 75,0 | 34,3 | Татьяна | 3,8 | 4,3 |
КВС Буран | 45,5 | 16,4 | Московская 56 | 60,1 | 27,7 | Тантана | 3,1 | 3,6 |
Ячмень яровой | Ячмень озимый | Овес |
Прерия | 73,2 | 78,9 | Иосиф | 13,8 | 17,1 | Ровесник | 55,1 | 53,1 |
Вакула | 70,7 | 77,6 | Каррера | 13,3 | 11,5 | Яков | 31,0 | 33,9 |
Ача | 69,2 | 72,7 | Рубеж | 12,8 | 14,8 | Саян | 30,3 | 33,8 |
Памяти
Чепелева | 68,4 | 54,2 | Достойный | 9,8 | 10,5 | Конкур | 29,3 | 33,0 |
Саша | 67,3 | 70,4 | Луран | 8,3 | 7,1 | Скакун | 25,6 | 27,8 |
Нур | 51,2 | 63,3 | Шторм | 5,3 | 3,2 | Отрада | 15,9 | 15,1 |
Биом | 48,2 | 56,4 | Спринтер | 4,6 | 6,5 | Корифей | 15,8 | 21,6 |
Деспина | 46,3 | 49,8 | Эспада | 4,5 | 5,0 | Кречет | 15,3 | 19,0 |
Зазерский 85 | 42,6 | 42,0 | Серп | 3,7 | 0,9 | Сиг | 11,7 | 13,5 |
Раушан | 41,3 | 49,4 | Стратег | 3,4 | 4,9 | Фома | 11,3 | 7,9 |
Тритикале озимая | Горох | Гречиха |
Торнадо | 1,4 | 1,7 | Рокет | 46,4 | 43,2 | Девятка | 12,2 | 11,3 |
Тихон | 1,2 | 1,7 | Саламанка | 30,5 | 31,1 | Дизайн | 7,0 | 6,0 |
Башкирская короткостебельная | 1,1 | 1,5 | Джекпот | 21,8 | 18,2 | Дикуль | 5,5 | 6,1 |
Немчиновский 56 | 1,1 | 1,4 | Вельвет | 17,6 | 16,0 | Инзерская | 4,3 | 3,4 |
Алмаз | 1,0 | 1,3 | Аксайский усатый 55 | 17,0 | 20,6 | Даша | 3,3 | 0,8 |
Башкирская 3 | 1,0 | 1,2 | Астронавт | 17,0 | 15,6 | Светлана | 3,1 | 4,4 |
Сирс 57 | 1,0 | 1,1 | Готик | 16,4 | 12,6 | Темп | 2,2 | 2,8 |
Консул | 1,0 | 1,1 | Мадонна | 16,2 | 17,4 | Диалог | 2,0 | 1,9 |
Хлебороб | 1,0 | 0,8 | Болдор | 13,3 | 11,6 | Дружина | 1,2 | 1,5 |
Корнет | 0,8 | 0,6 | Ямальский | 12,8 | 18,8 | Землячка | 0,8 | 0,8 |
Рис | Кукуруза | Подсолнечник |
Рапан | 5,7 | 10,9 | РОСС 199 МВ | 3,9 | 3,5 | П 64 ЛЕ 25 | 1,7 | 1,8 |
Рапан 2 | 3,5 | 0,7 | Краснодарский 194 МВ | 2,8 | 3,1 | НК Неома | 1,4 | 1,9 |
Полевик | 3,4 | 4,3 | РОСС 140 СВ | 2,0 | 1,9 | Саратовский 20 | 1,3 | 0,4 |
Патриот | 3,3 | 3,2 | П 8521 | 2,0 | 1,8 | П 63 ЛЕ 10 | 1,3 | 1,7 |
Диамант | 3,3 | 2,1 | П 9241 | 1,5 | 1,4 | Сузука | 1,2 | 0,7 |
Регул | 2,5 | 3,4 | СИ Феномен | 1,4 | 1,1 | Сумико | 1,2 | 1,5 |
Аполлон | 2,5 | 1,8 | ДКС 4178 | 1,4 | 0,6 | ЛГ 59580 | 1,2 | 1,1 |
Чайка | 2,3 | 2,3 | Микси | 1,3 | 1,2 | Енисей | 1,1 | 1,3 |
Хазар | 2,0 | 2,2 | Каскад 166 АСВ | 1,3 | 1,2 | ЕС Генезис | 0,8 | 0,8 |
Фаворит | 1,7 | 2,1 | Каскад 195 СВ | 1,2 | 1,3 | ПР 64 Ф 66 | 0,8 | 1,0 |
Соя | Рапс яровой | Рапс озимый |
ОАК Пруденс | 23,0 | 16,4 | 55 Регион | 0,50 | 0,14 | Элвис | 0,35 | 0,55 |
Белгородская 7 | 20,1 | 23,3 | ПР 46 Х 75 | 0,44 | 0,16 | Мерседес | 0,25 | 0,16 |
Опус | 14,8 | 17,9 | Юбилейный | 0,35 | 0,23 | Едимакс КЛ | 0,09 | 0,12 |
Аляска | 13,1 | 18,2 | Джаз КВС | 0,33 | 0,03 | Атора | 0,09 | 0,04 |
Максус | 11,2 | 13,4 | Герос | 0,31 | 0,39 | Сармат | 0,09 | 0,11 |
Припять | 10,7 | 10,6 | Сальса КЛ | 0,30 | 0,08 | Клавиер КЛ | 0,08 | 0,0 |
Умка | 10,3 | 12,8 | Белинда | 0,30 | 0,05 | Лорис | 0,08 | 0,08 |
Китросса | 10,2 | 7,0 | Абилити | 0,27 | 0,27 | Фактор КВС | 0,07 | 0,08 |
Сиберия | 9,8 | 0,3 | Культус КЛ | 0,24 | 0,09 | Кристиано КВС | 0,07 | 0,04 |
Киото | 9,6 | 8,9 | Джером | 0,24 | 0,05 | Северянин | 0,06 | 0,12 |
Сахарная свекла | Лен-долгунец | Картофель |
Рекордина КВС | 0,34 | 0,36 | Грант | 0,49 | 0,51 | Гала | 95,2 | 81,8 |
Крокодил | 0,15 | 0,16 | Мерилин | 0,37 | 0,34 | Ред Скарлетт | 53,9 | 53,9 |
Смарт Калледония КВС | 0,15 | 0,02 | Томский 18 | 0,32 | 0,31 | Коломба | 36,7 | 30,2 |
Армеса | 0,11 | 0,07 | Томский 17 | 0,30 | 0,34 | Леди Клэр | 28,6 | 34,1 |
БТС 590 | 0,10 | 0,10 | Цезарь | 0,21 | 0,11 | Инноватор | 24,4 | 17,8 |
БТС 980 | 0,10 | 0,12 | Универсал | 0,18 | 0,09 | Ривьера | 23,6 | 15,3 |
Максимелла КВС | 0,09 | 0,09 | Надежда | 0,12 | 0,03 | Королева Анна | 21,5 | 20,3 |
Смарт Нарния КВС | 0,09 | 0,02 | Тверской | 0,07 | 0,12 | Розара | 20,1 | 22,4 |
Брависсима КВС | 0,08 | 0,11 | Добрыня | 0,07 | 0,05 | ВР 808 | 19,8 | 14,0 |
Аландо | 0,08 | 0,07 | Лидер | 0,06 | 0,06 | Винета | 14,9 | 14,9 |
https://rosselhoscenter.ru/
См. гибриды/сорта 2024, 2023, 2022, 2021
#семена-сах-свёклы #гречиха #пшено #горох #овёс #рис #рейтинг-гибридов #рожь
Обзор рынка семян сахарной свеклы
Аналитический обзор рынка гороха: динамика развития и прогноз на перспективу
Российский рынок гречневой крупы: текущее состояние и тенденции развития на перспективу
Анализ конъюнктуры российского и мирового рынков риса и перспективы развития
Аналитический обзор российского рынка пшена и прогноз развития
Аналитический обзор рынка овсяной крупы и геркулеса и перспективы
Комментариев: 0
Просмотров: 46
Пока нет комментариев. Станьте первым!
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
|