06 марта 2025 года
В рейтинге ниже компании из АПК, пищепрома и смежных секторов (растениеводство, животноводство, пищепром, удобрения, СЗР, с/х техника и оборудование, логистика, банки и т.д.) из рейтинга Газелей Юга 2025 с быстрорастущей выручкой в млн руб.
# | Компания | Регион | Отрасль | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2013 | 2023 к 2022 | ср. |
1 | ООО «Петрохлеб-Кубань» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 40 812 | 26 300 | 13 681 | 10 203 | 6 375 | 55% | 57% |
6 | ООО «Фабрика настоящего мороженого» | Краснодарский край | АПК и пищепром | 16 178 | 13 726 | 10 819 | 8 866 | 7 593 | 18% | 21% |
9 | ООО «Лимагрен Ру» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 14 407 | 7 637 | 5 449 | 4 361 | 2 780 | 89% | 47% |
13 | ООО «Бонум» | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 9 230 | 4 119 | 2 929 | 1 842 | 1 284 | 124% | 60% |
15 | ООО «Южный полюс» | Краснодарский край | АПК и пищепром | 8 294 | 5 744 | 4 437 | 3 216 | 1 627 | 44% | 47% |
17 | ООО «КСМ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 6 891 | 3 353 | 2 552 | 1 329 | 506 | 105% | 84% |
19 | ООО «Солнечный дар» | Ставропольский край | АПК и пищепром | 6 769 | 5 683 | 4 392 | 2 783 | 1 512 | 19% | 41% |
20 | ООО «Клеман» | Ростовская область | АПК и пищепром | 6 245 | 3 705 | 3 143 | 2 075 | 1 379 | 69% | 42% |
25 | ООО «Ямми Груп» | Ставропольский край | Общественное питание | 5 890 | 4 979 | 3 230 | 2 051 | 1 392 | 18% | 41% |
26 | ООО «МПП Южное» | Краснодарский край | АПК и пищепром | 5 628 | 4 499 | 3 826 | 2 106 | 1 402 | 25% | 37% |
30 | ООО «Союз» | Р. Дагестан | Оптовая торговля | 4 872 | 1 843 | 1 106 | 157 | 1 | 164% | 604% |
31 | ООО «ТД Мега-Дон» | Ростовская область | Оптовая торговля | 4 771 | 3 513 | 2 712 | 2 137 | 1 785 | 36% | 27% |
36 | ООО «Эртен» | Ростовская область | Оптовая торговля | 3 996 | 3 061 | 2 280 | 1 910 | 469 | 31% | 50% |
40 | ООО «ПКФ "НБ-Центр"» | Ростовская область | Оптовая торговля | 3 696 | 3 016 | 2 474 | 2 053 | 1 301 | 23% | 28% |
55 | ООО «Торговая дистрибьюторская компания» | Р. Дагестан | Оптовая торговля | 3 195 | 2 721 | 2 299 | 1 965 | 1 437 | 17% | 21% |
57 | ООО «Глобал Кемикал» | Волгоградская область | Химическая промышленность | 3 099 | 1 906 | 456 | 213 | 117 | 63% | 117% |
59 | ООО «КМК» | Ставропольский край | АПК и пищепром | 2 988 | 2 524 | 1 433 | 992 | 402 | 18% | 55% |
64 | ООО «Бастон» | Ростовская область | Оптовая торговля | 2 857 | 1 085 | 333 | 167 | 15 | 163% | 247% |
69 | ООО «МТК "Стандарт-С"» | Чеченская Р. | АПК и пищепром | 2 576 | 559 | 258 | 106 | 75 | 361% | 126% |
72 | ООО «Юг Сервис Логистик» | Ростовская область | Оптовая торговля | 2 400 | 2 044 | 1 599 | 1 383 | 1 136 | 17% | 20% |
74 | ООО ТД «Палессе-Юг» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 2 357 | 2 000 | 1 004 | 768 | 417 | 18% | 46% |
78 | ООО «Гарантагро» | Краснодарский край | АПК и пищепром | 2 245 | 1 884 | 1 317 | 629 | 377 | 19% | 50% |
83 | ООО «ТПП "Система"» | Ставропольский край | АПК и пищепром | 2 052 | 1 229 | 852 | 604 | 350 | 67% | 54% |
86 | ООО «ТДК» | Ростовская область | АПК и пищепром | 1 987 | 1 141 | 818 | 516 | 312 | 74% | 58% |
89 | ООО «Торговый дом Тульчинка Юг» | Р. Дагестан | Оптовая торговля | 1 929 | 1 625 | 1 234 | 694 | 221 | 19% | 56% |
91 | ООО «ТД "Агротехник"» | Ростовская область | Оптовая торговля | 1 885 | 1 551 | 908 | 294 | 183 | 22% | 66% |
99 | ООО «М-Снэк» | Р. Дагестан | Оптовая торговля | 1 759 | 1 321 | 969 | 182 | 119 | 33% | 72% |
100 | ООО «Кубаньтрэйдинг» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 1 732 | 1 358 | 710 | 405 | 265 | 28% | 56% |
На основе статьи Эксперт Юг
Евгений Иванов
См. также:
Компании АПК России в различных рейтингах
#АПК #топ #рейтинг
Комментариев: 0
Просмотров: 16
Пока нет комментариев. Станьте первым!
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.