|
|
23 февраля 2024 года
ФГБУ "Россельхозцентр" подготовлен Информационный листок № 4 от 08.02.2024 года, в котором представлен рейтинг 10 сортов/гибридов - лидеров сельхозкультур по объемам высева в России в 2023 году - пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овёс, рожь и тритикале озимые, горох, гречиха, рис, просо, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс яровой и озимый, лён масличный, горчица, картофель, сахарная свёкла, лён-долгунец, тыс.тн.
Сорт | Годы | Сорт | Годы | Сорт | Годы |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Пшеница яровая | Пшеница озимая | Рожь озимая |
Ирень | 128,9 | 145,7 | Гром | 220,1 | 200,6 | Памяти
Кунакбаева | 26,7 | 31,2 |
Ликамеро | 123,1 | 77,3 | Скипетр | 217,3 | 219,4 | Фаленская 4 | 15,3 | 16,1 |
Новосибирская
31 | 117,3 | 134,9 | Алексеич | 182,8 | 205,7 | Саратовская 7 | 12,7 | 18,8 |
Гранни | 115,9 | 79,5 | Таня | 172,5 | 186,0 | Саратовская 6 | 9,4 | 13,3 |
Икар | 78,6 | 66,7 | Еланчик | 104,0 | 75,0 | Марусенька | 7,3 | 10,3 |
Омская 36 | 77,0 | 93,7 | Юка | 97,3 | 93,1 | Тетра короткая | 5,0 | 5,5 |
КВС Буран | 71,7 | 45,5 | Безостая 100 | 91,4 | 101,9 | Подарок | 4,8 | 4,9 |
КВС Торридон | 63,7 | 35,5 | Тимирязевка 150 | 79,0 | 87,5 | Татьяна | 3,4 | 3,8 |
Дарья | 55,8 | 48,4 | Льговская 4 | 74,1 | 75,9 | Чулпан 7 | 2,8 | 5,8 |
Тризо | 52,1 | 42,3 | Гомер | 60,7 | 55,6 | Зилант | 2,6 | 1,4 |
Ячмень яровой | Ячмень озимый | Овес |
Памяти
Чепелева | 76,5 | 68,4 | Каррера | 13,0 | 13,3 | Ровесник | 48,1 | 55,1 |
Прерия | 73,0 | 73,2 | Иосиф | 11,9 | 13,8 | Яков | 34,0 | 31,0 |
Вакула | 66,0 | 70,7 | Рубеж | 11,1 | 12,8 | Саян | 27,7 | 30,3 |
Деспина | 58,6 | 46,3 | Шторм | 8,8 | 5,3 | Конкур | 24,4 | 29,3 |
Саша | 58,5 | 67,3 | Достойный | 8,7 | 9,8 | Скакун | 21,0 | 25,6 |
Ача | 52,3 | 69,2 | Луран | 8,0 | 8,3 | Макс | 15,5 | 10,7 |
Биом | 42,1 | 48,2 | Вася | 6,2 | 3,3 | Кречет | 13,7 | 15,3 |
Нур | 41,7 | 51,2 | Эспада | 3,5 | 4,5 | Корифей | 13,6 | 15,8 |
Зазерский 85 | 40,9 | 42,6 | Спринтер | 3,3 | 4,6 | Отрада | 13,3 | 15,9 |
Раушан | 37,6 | 41,3 | Версаль | 2,6 | 2,1 | Фома | 11,1 | 11,3 |
Тритикале озимая | Горох | Гречиха |
Торнадо | 2,6 | 1,4 | Рокет | 61,0 | 46,4 | Девятка | 15,1 | 12,2 |
Хлебороб | 1,9 | 1,0 | Саламанка | 35,5 | 30,5 | Даша | 8,9 | 3,3 |
Тихон | 1,2 | 1,2 | Джекпот | 23,0 | 21,8 | Дизайн | 6,6 | 7,0 |
Немчиновский 56 | 1,1 | 1,1 | Аксайский усатый 55 | 19,6 | 17,0 | Дикуль | 4,2 | 5,5 |
Башкирская 3 | 1,0 | 1,0 | Вельвет | 19,0 | 17,6 | Инзерская | 3,2 | 4,3 |
Цекад 90 | 1,0 | 0,6 | Болдор | 18,6 | 13,3 | Диалог | 2,5 | 2,0 |
Корнет | 0,9 | 0,8 | Астронавт | 17,9 | 17,0 | Светлана | 2,5 | 3,1 |
Алмаз | 0,9 | 1,0 | Мадонна | 17,1 | 16,2 | Темп | 1,7 | 2,2 |
ТИТ | 0,8 | 0,5 | Тренди | 16,5 | 6,1 | Дружина | 1,3 | 1,2 |
Уллубий | 0,8 | 0,3 | Готик | 16,2 | 16,4 | Яшьлек | 1,0 | 0,8 |
Рис | Кукуруза | Подсолнечник |
Рапан 2 | 8,5 | 3,5 | Росс 199 МВ | 3,5 | 3,9 | Сузука | 1,7 | 1,2 |
Патриот | 3,4 | 3,3 | Краснодарский 194 МВ | 3,2 | 2,8 | НК Неома | 1,4 | 1,4 |
Полевик | 3,2 | 3,4 | Краснодарский 291 АМВ | 3,2 | 4,0 | Сумико | 1,3 | 1,2 |
Аполлон | 3,1 | 2,5 | П 8521 | 2,0 | 2,0 | ЛГ 59580 | 1,2 | 1,2 |
Регул | 2,1 | 2,5 | Росс 140 СВ | 1,8 | 2,0 | П 64 ЛЕ 25 | 1,1 | 1,7 |
Виктория | 2,0 | 1,5 | ДКС 4178 | 1,5 | 1,4 | Енисей | 1,0 | 1,1 |
Рапан | 1,8 | 5,7 | Микси | 1,5 | 1,3 | ЕС Генезис | 0,9 | 0,8 |
Чайка | 1,8 | 2,3 | СИ Феномен | 1,5 | 1,4 | П 63 ЛЕ 10 | 0,8 | 1,3 |
Наутилус | 1,7 | 0,8 | Ладожский 292 АМВ | 1,4 | 1,1 | Кречет | 0,6 | 0,2 |
Хазар | 1,6 | 2,0 | Росс 130 МВ | 1,3 | 1,2 | НК Фортими | 0,5 | 0,6 |
Соя | Рапс яровой | Рапс озимый |
Белгородская 7 | 18,2 | 20,1 | Форпост КЛ | 0,95 | 0,22 | Элвис | 0,25 | 0,35 |
ОАК Пруденс | 17,2 | 23,0 | 55 Регион | 0,66 | 0,50 | Мерседес | 0,25 | 0,25 |
Сиберия | 13,0 | 9,8 | ПР 46 Х 75 | 0,45 | 0,44 | Сармат | 0,15 | 0,09 |
Припять | 11,4 | 10,7 | Культус КЛ | 0,32 | 0,24 | Сэмми | 0,10 | 0,05 |
Аляска | 11,2 | 13,1 | Солар КЛ | 0,29 | 0,22 | Клавиер КЛ | 0,10 | 0,08 |
Китросса | 11,0 | 10,2 | Герос | 0,23 | 0,31 | Северянин | 0,10 | 0,06 |
Опус | 10,9 | 14,8 | Сальса КЛ | 0,22 | 0,30 | Селегор | 0,09 | 0,01 |
Мезенка | 10,0 | 7,2 | Чип КЛ | 0,21 | 0,11 | КВС Кирилл КЛ | 0,09 | 0,06 |
Киото | 9,4 | 9,6 | Абилити | 0,20 | 0,27 | Едимакс КЛ | 0,08 | 0,09 |
Кофу | 8,6 | 7,0 | Видер КЛ | 0,20 | 0,12 | Атора | 0,08 | 0,09 |
Сахарная свёкла | Лен-долгунец | Картофель |
Рекордина КВС | 0,33 | 0,34 | Грант | 0,71 | 0,49 | Гала | 112,0 | 95,2 |
Смарт Нарния КВС | 0,18 | 0,09 | Томский 17 | 0,31 | 0,30 | Коломба | 43,7 | 36,7 |
Смарт Калледония КВС | 0,13 | 0,15 | Томский 18 | 0,21 | 0,32 | Ред Скарлетт | 40,1 | 53,9 |
Армеса | 0,12 | 0,11 | Универсал | 0,19 | 0,18 | Леди Клэр | 38,1 | 28,6 |
Крокодил | 0,11 | 0,15 | Мерилин | 0,14 | 0,37 | Инноватор | 31,0 | 24,4 |
Байкал | 0,10 | 0,04 | Томич 2 | 0,13 | 0,05 | Ривьера | 30,5 | 23,6 |
БТС 590 | 0,09 | 0,10 | Цезарь | 0,13 | 0,21 | Королева Анна | 19,8 | 21,5 |
Аландо | 0,09 | 0,08 | Надежда | 0,13 | 0,12 | Розара | 18,7 | 20,1 |
Брависсима КВС | 0,09 | 0,08 | Добрыня | 0,08 | 0,07 | ВР 808 | 18,2 | 19,8 |
БТС 980 | 0,08 | 0,10 | Тверской | 0,08 | 0,07 | Аризона | 14,1 | 10,1 |
Лен масличный | Горчица | Просо |
Северный | 19,0 | 28,9 | Рапсодия | 1,16 | 0,71 | Золотистое | 1,7 | 1,1 |
ВНИИМК 620 | 7,7 | 10,2 | Юнона | 0,25 | 0,18 | Саратовское Желтое | 1,6 | 1,4 |
Август | 5,3 | 7,1 | Горлинка | 0,18 | 0,14 | Саратовское 10 | 1,1 | 0,9 |
Янтарь | 2,9 | 4,1 | Ника | 0,13 | 0,16 | Саратовское 12 | 0,7 | 0,8 |
Лирина | 2,9 | 3,5 | Жемчужина | 0,12 | 0,01 | Харьковское 57 | 0,4 | 0,3 |
Микс | 2,5 | 3,1 | Люкс | 0,08 | 0,28 | Ярлык | 0,3 | 0,3 |
ВНИИМК 620 ФН | 1,2 | 0,2 | Ниагара | 0,07 | 0,04 | Золотая Орда | 0,2 | 0,2 |
Абакус | 1,2 | 1,1 | Белоснежка | 0,06 | 0,05 | Крестьянка | 0,2 | 0,2 |
Фокус | 1,0 | 1,3 | Виват | 0,05 | 0,08 | Камышинское 98 | 0,1 | 0,1 |
Флиз | 0,8 | 1,3 | Полупустынная | 0,05 | 0,07 | Мироновское 51 | 0,1 | 0,1 |
https://rosselhoscenter.ru/
См. гибриды/сорта 2024, 2023, 2022, 2021
См. итоги и перспективы аграрных рынков и Маржи от ИКАР за все годы - 1; 2; 3; 4:
- зерновые - пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь, тритикале, сорго, зернобобовые - горох, нут, чечевица, фасоль, вика, люпин и др.
- мука, отруби; крупы - рис, гречка, геркулес, пшено, овсяная, манная, пшеничная, ячневая, перловая, кукурузная
- масличные - подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжик, амарант, кориандр, шрота, жмыхи, растительные масла
- сахар, свёкла и смежные рынки - семена свёклы, жом, меласса, дрожжи, крахмал, патока, сиропы ГФС
- молоко и молочные продукты; мясо - птица, свинина, говядина, баранина
- овощи: тепличные - огурцы, томаты и открытого грунта – картофель, морковь, свёкла, капуста, лук, чеснок, тыква, кабачок
#семена-сах-свёклы #гречиха #пшено #горох #овёс #рис #рейтинг-гибридов #рожь
Обзор рынка семян сахарной свеклы
Аналитический обзор рынка гороха: динамика развития и прогноз на перспективу
Российский рынок гречневой крупы: текущее состояние и тенденции развития на перспективу
Анализ конъюнктуры российского и мирового рынков риса и перспективы развития
Аналитический обзор российского рынка пшена и прогноз развития
Аналитический обзор рынка овсяной крупы и геркулеса и перспективы
Комментариев: 0
Просмотров: 192
Пока нет комментариев. Станьте первым!
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
|