|
|
08 февраля 2022 года
Рейтинг 10 сортов/гибридов лидеров с/х культур по объемам высева в России в 2021 г. - пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овёс, рожь и тритикале озимые, горох, гречиха, рис, просо, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс яровой и озимый, лён масличный, горчица, картофель, сахарная свёкла, лён-долгунец, тыс.тн.
Сорт | Годы | Сорт | Годы | Сорт | Годы |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Пшеница яровая | Пшеница озимая | Рожь озимая |
Ирень | 162,9 | 147,2 | Скипетр | 265,2 | 292,9 | Памяти Кунакбаева | 34,5 | 42,8 |
Новосибирская 31 | 157,6 | 160,4 | Алексеич | 212,8 | 221,2 | Фаленская 4 | 17,1 | 15,4 |
Омская 36 | 114,6 | 137,9 | Гром | 212,2 | 224,9 | Саратовская 7 | 16,2 | 19,9 |
Гранни | 102,7 | 64,7 | Таня | 174,5 | 168,5 | Марусенька | 10,8 | 11,8 |
Дарья | 79,6 | 59,7 | Безостая 100 | 139,5 | 143,5 | Саратовская
6 | 10,7 | 16,4 |
Икар | 68,3 | 58,9 | Юка | 125,0 | 134,7 | Чулпан 7 | 7,5 | 9,2 |
Ликамеро | 62,3 | 24,2 | Московская 56 | 85,5 | 102,3 | Тетра
короткая | 6,4 | 6,8 |
Уралосибирская | 62,3 | 70,2 | Льговская 4 | 80,9 | 85,5 | Подарок | 5,3 | 5,4 |
Тризо | 58,3 | 65,6 | Ермак | 77,7 | 92,5 | Татьяна | 4,3 | 4,9 |
Архат | 54,6 | 42,6 | Тимирязевка 150 | 73,9 | 27,7 | Влада | 4,0 | 4,1 |
Ячмень яровой | Ячмень озимый | Овес |
Прерия | 78,9 | 80,6 | Иосиф | 17,1 | 15,9 | Ровесник | 53,1 | 50,9 |
Вакула | 77,6 | 79,3 | Рубеж | 14,8 | 15,3 | Яков | 33,9 | 32,8 |
Ача | 72,7 | 75,2 | Каррера | 11,5 | 5,8 | Саян | 33,8 | 40,7 |
Саша | 70,4 | 71,4 | Достойный | 10,5 | 9,9 | Конкур | 33,0 | 37,6 |
Нур | 63,3 | 59,3 | Луран | 7,1 | 6,1 | Скакун | 27,8 | 32,6 |
Биом | 56,4 | 61,3 | Спринтер | 6,5 | 4,7 | Корифей | 21,6 | 21,8 |
Памяти Чепелева | 54,2 | 31,3 | Кузен | 5,1 | 5,5 | Кречет | 19,0 | 22,1 |
Деспина | 49,8 | 49,9 | Эспада | 5,0 | 4,7 | Талисман | 16,2 | 22,2 |
Раушан | 49,4 | 67,3 | Стратег | 4,9 | 5,3 | Отрада | 15,1 | 13,0 |
Зазерский 85 | 42,0 | 46,4 | Шторм | 3,2 | 1,2 | Сиг | 13,5 | 14,8 |
Тритикале озимая | Горох | Гречиха |
Тихон | 1,71 | 2,22 | Рокет | 43,2 | 42,1 | Девятка | 11,3 | 10,7 |
Корнет | 1,68 | 2,35 | Саламанка | 31,1 | 23,6 | Дикуль | 6,1 | 8,3 |
Консул | 1,47 | 2,33 | Аксайский усатый 55 | 20,6 | 22,8 | Дизайн | 6,0 | 5,4 |
Торнадо | 1,36 | 1,48 | Ямальский | 18,8 | 17,4 | Светлана | 4,4 | 4,1 |
Хлебороб | 1,26 | 3,81 | Джекпот | 18,2 | 14,4 | Инзерская | 3,4 | 12,8 |
Немчиновский 56 | 1,16 | 1,12 | Мадонна | 17,4 | 21,1 | Темп | 2,8 | 2,7 |
Алмаз | 1,07 | 1,18 | Вельвет | 16,0 | 13,1 | Диалог | 1,9 | 2,1 |
Сирс 57 | 1,06 | 1,39 | Астронавт | 15,6 | 9,1 | Дружина | 1,5 | 1,0 |
Башкирская короткостебельная | 0,82 | 1,50 | Готик | 12,6 | 12,4 | Черемшанка | 0,9 | 0,6 |
Доктрина 110 | 0,58 | 0,30 | Болдор | 11,6 | 5,5 | Землячка | 0,8 | 0,8 |
Рис | Кукуруза | Подсолнечник |
Рапан | 10,9 | 13,3 | РОСС 199 МВ | 3,5 | 3,9 | НК Неома | 1,9 | 1,8 |
Полевик | 4,3 | 4,6 | Краснодарский 291 АМВ | 3,4 | 3,6 | П 64 ЛЕ 25 | 1,8 | 1,8 |
Регул | 3,4 | 2,9 | Краснодарский 194 МВ | 3,1 | 2,9 | П 63 ЛЕ 10 | 1,7 | 1,2 |
Патриот | 3,2 | 2,6 | ДКС 4014 | 2,0 | 1,8 | Сумико | 1,5 | 1,5 |
Чайка | 2,3 | 1,5 | РОСС 140 СВ | 1,9 | 1,3 | Енисей | 1,3 | 1,7 |
Виктория | 2,2 | 2,9 | П 8521 | 1,8 | 1,9 | ЛГ 59580 | 1,1 | 0,6 |
Хазар | 2,2 | 2,1 | Краснодарский 385 МВ | 1,8 | 1,3 | НК Фортими | 1,0 | 0,8 |
Фаворит | 2,1 | 3,5 | Ладожский 292 АМВ | 1,5 | 1,1 | ПР 64 Ф 66 | 1,0 | 0,9 |
Диамант | 2,1 | 2,9 | Катерина СВ | 1,4 | 1,9 | ЕС Генезис | 0,8 | 0,6 |
Аполлон | 1,8 | 0,9 | П 9241 | 1,4 | 1,7 | Сузука | 0,7 | 0,2 |
Соя | Рапс яровой | Рапс озимый |
Белгородская 7 | 23,3 | 15,0 | Юбилейный | 0,51 | 0,64 | Элвис | 0,55 | 0,34 |
Аляска | 18,2 | 12,7 | Герос | 0,44 | 0,20 | Мерседес | 0,16 | 0,20 |
Опус | 17,9 | 13,3 | Надежный 92 | 0,37 | 0,40 | Едимакс КЛ | 0,12 | 0,09 |
ОАК Пруденс | 16,4 | 19,4 | Абилити | 0,31 | 0,30 | Северянин | 0,12 | 0,06 |
Максус | 13,4 | 13,2 | Кампино | 0,28 | 0,44 | Сармат | 0,11 | 0,06 |
Умка | 12,8 | 11,9 | ПР 46 Х 75 | 0,28 | 0,19 | Сэмми | 0,10 | 0,05 |
Припять | 10,6 | 8,0 | Билдер | 0,26 | 0,09 | ПР 44 Д 06 | 0,10 | 0,08 |
Киото | 8,9 | 7,7 | Флагман | 0,24 | 0,24 | Гордон КВС | 0,09 | 0,06 |
Китросса | 7,0 | 3,7 | Миракль | 0,21 | 0,18 | Лорис | 0,08 | 0,17 |
Кофу | 6,8 | 10,9 | Гриффин | 0,19 | 0,23 | Фактор КВС | 0,08 | 0,05 |
Сах. свекла | Лен-долгунец | Картофель |
Рекордина КВС | 0,36 | 0,18 | Грант | 0,54 | 0,70 | Гала | 81,8 | 81,4 |
Крокодил | 0,16 | 0,18 | Мерилин | 0,49 | 0,31 | Ред Скарлетт | 53,9 | 65,6 |
БТС 980 | 0,12 | 0,11 | Томский 17 | 0,47 | 0,60 | Леди Клэр | 34,1 | 30,7 |
Эйфория КВС | 0,11 | 0,09 | Томский 18 | 0,39 | 0,49 | Коломба | 30,2 | 24,0 |
Брависсима КВС | 0,11 | 0,10 | Цезарь | 0,18 | 0,21 | Розара | 22,4 | 19,6 |
Максимелла КВС | 0,09 | 0,11 | Тверской | 0,15 | 0,21 | Королева Анна | 20,3 | 20,0 |
Дубравка КВС | 0,08 | 0,08 | Универсал | 0,10 | 0,09 | Инноватор | 17,8 | 17,1 |
Виорика КВС | 0,08 | 0,08 | Синель | 0,09 | 0,12 | Невский | 17,1 | 15,6 |
Армеса | 0,07 | 0,04 | Лидер | 0,06 | 0,03 | Ривьера | 15,3 | 9,2 |
Шериф | 0,07 | 0,08 | Добрыня | 0,05 | 0,02 | Винета | 14,9 | 13,4 |
http://rosselhoscenter.com
См. гибриды/сорта 2024, 2023, 2022, 2021
См. итоги и перспективы аграрных рынков и Маржи от ИКАР за все годы - 1; 2; 3; 4:
- зерновые - пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь, тритикале, сорго, зернобобовые - горох, нут, чечевица, фасоль, вика, люпин и др.
- мука, отруби; крупы - рис, гречка, геркулес, пшено, овсяная, манная, пшеничная, ячневая, перловая, кукурузная
- масличные - подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжик, амарант, кориандр, шрота, жмыхи, растительные масла
- сахар, свёкла и смежные рынки - семена свёклы, жом, меласса, дрожжи, крахмал, патока, сиропы ГФС
- молоко и молочные продукты; мясо - птица, свинина, говядина, баранина
- овощи: тепличные - огурцы, томаты и открытого грунта – картофель, морковь, свёкла, капуста, лук, чеснок, тыква, кабачок
#семена-сах-свёклы #гречиха #пшено #горох #овёс #рис #рейтинг-гибридов #рожь
Обзор рынка семян сахарной свеклы
Аналитический обзор рынка гороха: динамика развития и прогноз на перспективу
Российский рынок гречневой крупы: текущее состояние и тенденции развития на перспективу
Анализ конъюнктуры российского и мирового рынков риса и перспективы развития
Аналитический обзор российского рынка пшена и прогноз развития
Аналитический обзор рынка овсяной крупы и геркулеса и перспективы
Комментариев: 0
Просмотров: 249
Пока нет комментариев. Станьте первым!
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
|