![]() |
| » |
| » |
| 29.04.26 | Динамика производства некоторых продуктов питания в России |
| 08.01.25 | Итоги 2024: мука |
| 26.12.23 | Итоги 2023: рынок муки и отрубей |
| 27.12.22 | Итоги-2022: рынки муки и отрубей |
| 29.12.21 | ИКАР: итоги года-2021. Мука |
| 29.12.20 | Итоги-2020. Мука |
| 26.12.19 | Итоги-2019. Мука и отруби |
| 13.11.19 | Смена лидеров ценового роста на рынках зерна и муки: ржаная мука дороже пшеничной! |
| 02.08.19 | Ситуация на рынке ржи и ржаной муки |
| 17.01.19 | Ценовые рекорды на рынках зерна и муки |
| » |
| » |
| » |
© 2002—2026
. , -, . 24, . 604 | /: +7 (495) 232-9007 | www@ikar.ru