Чем вы замените в своём домашнем потреблении гречневую крупу, подорожавшую в сезоне 2010/11 г.? |
| Рисом | 91 (16%) | |
| Другими крупами, кроме риса | 20 (4%) | |
| Макаронами | 43 (8%) | |
| Картофелем | 39 (7%) | |
| Овощами | 17 (3%) | |
| Другими продуктами | 56 (10%) | |
| Ничем не заменю, буду покупать гречку по любой цене | 199 (36%) | |
| Гречневую крупу и хлопья не употребляю | 26 (5%) | |
Всего проголосовало: 443 чел. |
||