Как вы оцениваете производство свекловичного сахара в 2010/11 г. в млн. тонн? |
| Менее 2.2 | 25 (11%) | |
| 2.2 | 8 (4%) | |
| 2.4 | 31 (14%) | |
| 2.6 | 12 (5%) | |
| 2.8 | 14 (6%) | |
| 3.0 | 19 (8%) | |
| 3.2 | 8 (4%) | |
| 3.4 | 10 (4%) | |
| 3.6 | 3 (1%) | |
| 3.6 | 6 (3%) | |
| 3.8 | 8 (4%) | |
| 4.0 | 9 (4%) | |
| 4.2 | 4 (2%) | |
| Более 4.2 | 27 (12%) | |
Всего проголосовало: 180 чел. |
||