Какую крупу вы употребляете в различных блюдах не реже 1 раза в месяц? |
| Рис | 1028 (30%) | |
| Гречневую | 873 (25%) | |
| Пшено | 190 (6%) | |
| Геркулес | 337 (10%) | |
| Манную | 176 (5%) | |
| Овсяную | 254 (7%) | |
| Перловую | 113 (3%) | |
| Ячневую | 79 (2%) | |
| Горох | 233 (7%) | |
| Кукурузную | 95 (3%) | |
Всего проголосовало: 1173 чел. |
||