Заготавливают ли в ваших семьях варенья, джемы, повидла, компоты, вина? |
| вообще не делаем | 104 (10%) | |
| иногда и чисто символически - 1-2 баночки в год | 161 (15%) | |
| делаем регулярно, в основном из косточковых (абрикос, слива, персик, вишня, черешня) | 161 (15%) | |
| делаем регулярно, в основном из семечковых (яблоко, груша, айва, ирга) | 110 (10%) | |
| делаем регулярно, в основном из ранних ягод (клубника, земляника, жимолость) | 151 (14%) | |
| делаем регулярно, в основном из поздних ягод (смородина, малина, ежевика, крыжовник) | 208 (19%) | |
| делаем регулярно, в основном из ягод: облепиха, калина, рябина, боярышник, бузина | 36 (3%) | |
| делаем регулярно, в основном из дикоросов (клюква, брусника, черника, голубика, морошка) | 48 (4%) | |
| делаем регулярно, из других культур | 40 (4%) | |
Всего проголосовало: 539 чел. |
||