Чем вы замените в потреблении пшено и пшённые хлопья, резко подорожавшие в сезонах 2017/18-2018/19 ?: |
| Гречкой | 19 (17%) | |
| Рисом | 10 (9%) | |
| Другими крупами | 8 (7%) | |
| Макаронами | 10 (9%) | |
| Картофелем | 7 (6%) | |
| Овощами | 11 (10%) | |
| Ничем не заменю, буду покупать по любой цене | 13 (12%) | |
| Не употребляю пшено и пшенные хлопья в пищу | 18 (17%) | |
Всего проголосовало: 51 чел. |
||