Как вы оцениваете изменение посевных площадей сахарной свёклы-2018 в среднем по РФ к предыдущему году, в %? |
| Вырастут на 40% и более | 10 (5%) | |
| Вырастут на 30-39% | 4 (2%) | |
| Вырастут на 20-29% | 0 (0%) | |
| Вырастут на 10-19% | 5 (3%) | |
| Вырастут на 3-9% | 19 (10%) | |
| Останутся на уровне ~1.2 млн.га +/-2% | 44 (23%) | |
| Снизятся на 3-9% | 39 (20%) | |
| Снизятся на 10-19% | 32 (16%) | |
| Снизятся на 20-29% | 6 (3%) | |
| Снизятся на 30-39% | 1 (1%) | |
| Снизятся на 40% и более | 5 (3%) | |
Всего проголосовало: 159 чел. |
||