Как вы оцениваете изменение общего потребления сахара в России в 2016 г. по сравнению с 2013 г. (было по оценке ИКАР - 5.6 млн.т), в тыс. тонн? |
| вырастет на 400 | 38 (22%) | |
| вырастет на 350 | 9 (5%) | |
| вырастет на 300 | 8 (5%) | |
| вырастет на 250 | 6 (4%) | |
| вырастет на 200 | 10 (6%) | |
| вырастет на 150 | 2 (1%) | |
| вырастет на 100 | 16 (9%) | |
| вырастет на 50 | 7 (4%) | |
| не изменится | 34 (20%) | |
| снизится на 50 | 7 (4%) | |
| снизится на 100 | 10 (6%) | |
| снизится на 150 | 0 (0%) | |
| снизится на 200 | 4 (2%) | |
| снизится на 250 | 2 (1%) | |
| снизится на 300 | 0 (0%) | |
| снизится на 350 | 1 (1%) | |
| снизится на 400 | 5 (3%) | |
Всего проголосовало: 154 чел. |
||