Как вы изменили потребление мяса и мясных продуктов в течение первого полугодия 2015 года (по сравнению с 1-м полугодием 2014 года)? |
| Увеличил потребление более дешевых видов мяса (курятина) | 105 (12%) | |
| Увеличил потребление более дешевых частей любимого мяса (на кости, заморозка, субпродукты) | 73 (8%) | |
| Увеличил потребление готовых полуфабрикатов (ready to cook, ready to eat) | 65 (7%) | |
| Стал меньше потреблять мяса в пользу растительных продуктов | 94 (10%) | |
| Стал меньше потреблять колбасных изделий и мясных деликатесов | 116 (13%) | |
| Не изменил своих предпочтений | 123 (14%) | |
| Увеличил потребление мяса и мясных продуктов всех видов | 74 (8%) | |
| Стал меньше употреблять всех продуктов, в т.ч. мяса | 86 (9%) | |
| Мяса как не употреблял, так и не потребляю | 68 (7%) | |
| Занялся разведением животных на своём участке | 72 (8%) | |
Всего проголосовало: 248 чел. |
||