Как вы оцениваете объём производства свекловичного сахара в РФ в 2015/16 г. в млн. тонн? |
| 3.2 и менее | 26 (20%) | |
| 3.4 | 10 (8%) | |
| 3.6 | 1 (1%) | |
| 3.8 | 2 (2%) | |
| 4.0 | 7 (5%) | |
| 4.2 | 3 (2%) | |
| 4.4 | 4 (3%) | |
| 4.6 | 6 (5%) | |
| 4.8 | 10 (8%) | |
| 5.0 | 7 (5%) | |
| 5.2 и более | 44 (33%) | |
Всего проголосовало: 124 чел. |
||