Какое мясо присутствует в Вашем рационе за последний год? |
| Говядина | 255 (16%) | |
| Свинина | 265 (16%) | |
| Баранина | 132 (8%) | |
| Курица | 318 (19%) | |
| Индейка | 183 (11%) | |
| Гусь, утка, перепёлка | 134 (8%) | |
| Крольчатина | 91 (6%) | |
| Оленина | 62 (4%) | |
| Конина | 68 (4%) | |
| Страусиное и другое мясо | 54 (3%) | |
| Не употребляю мясо | 60 (4%) | |
Всего проголосовало: 362 чел. |
||