Как вы оцениваете уровень посевных площадей сахарной свёклы в РФ в 2015 г. в млн. га? |
| 0.76 и менее | 37 (17%) | |
| 0.80 | 7 (3%) | |
| 0.84 | 3 (1%) | |
| 0.88 | 15 (7%) | |
| 0.92 | 28 (13%) | |
| 0.96 | 30 (14%) | |
| 1.00 | 21 (10%) | |
| 1.04 | 8 (4%) | |
| 1.08 | 8 (4%) | |
| 1.12 | 7 (3%) | |
| 1.16 | 3 (1%) | |
| 1.20 и более | 16 (7%) | |
Всего проголосовало: 168 чел. |
||