Какой вы ожидаете импорт сахара-сырца в РФ в 2013/14 г. (с августа по июль), млн. тонн? |
| 0,45 и менее | 73 (44%) | |
| 0,50 | 15 (9%) | |
| 0,55 | 8 (5%) | |
| 0,60 | 5 (3%) | |
| 0,65 | 4 (2%) | |
| 0,70 | 4 (2%) | |
| 0,75 | 9 (5%) | |
| 0,80 | 7 (4%) | |
| 0,85 | 1 (1%) | |
| 0,90 | 1 (1%) | |
| 0,95 | 1 (1%) | |
| 1.00 и более | 13 (8%) | |
Всего проголосовало: 152 чел. |
||