Данные каких информационных агентств (российских федеральных и международных) вы используете регулярно (не реже чем раз в неделю)? |
| ria.ru | 117 (5%) | |
| rbc.ru | 198 (9%) | |
| interfax.ru | 109 (5%) | |
| regnum.ru | 76 (3%) | |
| bbc.co.uk | 72 (3%) | |
| tass.ru | 96 (4%) | |
| finam.ru | 87 (4%) | |
| rosbalt.ru | 74 (3%) | |
| regions.ru | 75 (3%) | |
| 1prime.ru | 80 (4%) | |
| finmarket.ru | 81 (4%) | |
| fedpress.ru | 68 (3%) | |
| afp.com | 67 (3%) | |
| bloomberg.com | 82 (4%) | |
| ru.reuters.com | 83 (4%) | |
| ap.org | 69 (3%) | |
| akm.ru | 69 (3%) | |
| ru.euronews.com | 77 (3%) | |
| investcafe.ru | 71 (3%) | |
| mfd.ru | 68 (3%) | |
| russian.news.cn | 74 (3%) | |
| upi.com | 68 (3%) | |
| dj.com | 69 (3%) | |
| dpa.de | 67 (3%) | |
| другие (напишите нам какие) | 79 (4%) | |
| dw.de | 59 (3%) | |
| efe.com | 19 (1%) | |
| ansa.it | 19 (1%) | |
| oreanda.ru | 19 (1%) | |
| finanz.ru | 20 (1%) | |
Всего проголосовало: 250 чел. |
||