Как вы оцениваете объём производства свекловичного сахара в РФ в 2013/14 г. в млн. тонн? |
| 3.0 и менее | 49 (21%) | |
| 3.2 | 12 (5%) | |
| 3.4 | 3 (1%) | |
| 3.6 | 6 (3%) | |
| 3.8 | 12 (5%) | |
| 4.0 | 34 (15%) | |
| 4.2 | 26 (11%) | |
| 4.4 | 26 (11%) | |
| 4.6 | 13 (6%) | |
| 4.8 и более | 17 (7%) | |
Всего проголосовало: 182 чел. |
||