Как вы оцениваете уровень посевных площадей сахарной свёклы в РФ в 2013 г. в млн. га? |
| 0.75 и менее | 53 (25%) | |
| 0.80 | 11 (5%) | |
| 0.85 | 8 (4%) | |
| 0.90 | 23 (11%) | |
| 0.95 | 27 (13%) | |
| 1.00 | 18 (8%) | |
| 1.05 | 15 (7%) | |
| 1.10 | 4 (2%) | |
| 1.15 | 7 (3%) | |
| 1.20 | 5 (2%) | |
| 1.25 | 2 (1%) | |
| 1.30 и более | 6 (3%) | |
Всего проголосовало: 185 чел. |
||