Какая тематика АПК вам будет более интересна в ближайшие годы? |
| зерновые культуры | 256 (14%) | |
| мука, крупа и др. продукты переработки зерна | 143 (8%) | |
| сахарная свёкла и сахар | 267 (15%) | |
| масличные культуры (подсолнечник, соя, рапс, лён) и продукты их переработки | 178 (10%) | |
| картофель и овощи | 114 (6%) | |
| садоводство: фрукты, ягоды, виноград | 96 (5%) | |
| корма, включая шрот, жмых, жом, добавки и др. | 116 (6%) | |
| белое мясо (птица) | 103 (6%) | |
| красное мясо (свинина, говядина и др.) | 129 (7%) | |
| молоко и продукты переработки | 129 (7%) | |
| другие направления животноводства | 75 (4%) | |
| рынки средств производства и услуг для аграрного сектора | 97 (5%) | |
| другие (напишите нам какие) | 63 (3%) | |
Всего проголосовало: 487 чел. |
||