Как вы оцениваете уровень заводских оптовых цен на сахар в РФ в 1-й декаде ноября 2012 г., руб./кг с НДС? |
| 17 | 47 (17%) | |
| 18 | 14 (5%) | |
| 19 | 12 (4%) | |
| 20 | 34 (12%) | |
| 21 | 32 (11%) | |
| 22 | 40 (14%) | |
| 23 | 22 (8%) | |
| 24 | 13 (5%) | |
| 25 | 10 (4%) | |
| 26 | 5 (2%) | |
| 27 | 3 (1%) | |
| 28 | 4 (1%) | |
| 29 | 5 (2%) | |
| 30 | 13 (5%) | |
Всего проголосовало: 257 чел. |
||