Как вы оцениваете общее потребление сахара (включая рафинад) в России в 2011 г. в млн. тонн? |
| до 4.8 | 36 (13%) | |
| 4.8 | 9 (3%) | |
| 5.0 | 29 (11%) | |
| 5.2 | 25 (9%) | |
| 5.4 | 55 (21%) | |
| 5.6 | 22 (8%) | |
| 5.8 | 22 (8%) | |
| 6.0 | 10 (4%) | |
| 6.2 | 4 (1%) | |
| более 6.2 | 16 (6%) | |
Всего проголосовало: 210 чел. |
||